Neujahrsturnier 2018
Unser Handball-Neujahrsturnier 2018 des VfB Lübeck fand am 06. Januar 2018 in der Hansehalle statt.
Wir danken allen Teilnehmern für einen tollen Turniertag.
Ergebnisse des Damen Turniers:
| VfB Lübeck 2 | - | Eichholzer SV | 6:8 |
| TSV Ratekau 2 | - | HSG Kalkberg 06 | 1:5 |
| VfB Lübeck 1 | - | TSV Süsel | 7:1 |
| GHG Hahnheide 2 | - | DHK Flensborg | 4:4 |
| VfB Lübeck 2 | - | HSG Kalkberg 06 | 2:9 |
| Eichholzer SV | - | TSV Ratekau 2 | 4:5 |
| TSV Süsel | - | DHK Flensborg | 2:4 |
| VfB Lübeck 1 | - | GHG Hahnheide 2 | 2:5 |
| VfB Lübeck 2 | - | TSV Ratekau 2 | 3:7 |
| Eichholzer SV | - | HSG Kalkberg 06 | 3:3 |
| VfB Lübeck 1 | - | DHK Flensborg | 6:1 |
| TSV Süsel | - | GHG Hahnheide 2 | 4:7 |
| 1. Halbfinale | |||
| HSG Kalkberg 06 | - | VfB Lübeck 1 | 7:3 |
| 2. Halbfinale | |||
| TSV Ratekau 2 | - | GHG Hahnheide 2 | 3:5 |
| Spiel um Platz 3 | |||
| VfB Lübeck 1 | - | TSV Ratekau 2 | 3:5 |
| Finale | |||
| HSG Kalkberg 06 | - | GHG Hahnheide 2 | 6:4 |
Platzierungen des Damen Turniers:
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | HSG Kalkberg 06 |
| 2. | GHG Hahnheide 2 |
| 3. | TSV Ratekau 2 |
| 4. | VfB Lübeck 1 |
| 5. | Eichholzer SV |
| 6. | DHK Flensborg |
| 7. | TSV Süsel |
| 8. | VfB Lübeck 2 |
Ergebnisse des Herren Turniers:
| VfB Lübeck 2 | - | HSV/Hamm 02 | 3:5 |
| VfB Lübeck mJA | - | TSV Ratekau 1 | 0:7 |
| VfL Oldesloe 1 | - | GHG Hahnheide | 4:5 |
| MTV Lübeck 3 | - | VfB Lübeck 1 | 0:7 |
| SC Union Oldesloe | - | SV BW Grevesmühlen | 2:7 |
| VfB Lübeck 2 | - | VfB Lübeck mJA | 3:5 |
| VfL Oldesloe 1 | - | HSV/Hamm 02 | 4:4 |
| GHG Hahnheide | - | TSV Ratekau 1 | 5:3 |
| HSG Kaltenkirchen / Lentföhrden 2 | - | VfB Lübeck 1 | 5:7 |
| MTV Lübeck 3 | - | SC Union Oldesloe | 4:3 |
| VfB Lübeck mJA | - | HSV/Hamm 02 | 0:3 |
| VfB Lübeck 2 | - | GHG Hahnheide | 2:8 |
| VfL Oldesloe 1 | - | TSV Ratekau 1 | 5:5 |
| SV BW Grevesmühlen | - | HSG Kaltenkirchen / Lentföhrden 2 | 4:5 |
| VfB Lübeck 1 | - | SC Union Oldesloe | 5:2 |
| VfB Lübeck mJA | - | GHG Hahnheide | 4:7 |
| TSV Ratekau 1 | - | HSV/Hamm 02 | 5:4 |
| VfB Lübeck 2 | - | VfL Oldesloe 1 | 3:10 |
| MTV Lübeck 3 | - | SV BW Grevesmühlen | 3:3 |
| HSG Kaltenkirchen / Lentföhrden 2 | - | SC Union Oldesloe | 4:4 |
| GHG Hahnheide | - | HSV/Hamm 02 | 6:3 |
| VfB Lübeck 2 | - | TSV Ratekau 1 | 3:4 |
| VfB Lübeck mJA | - | VfL Oldesloe 1 | 6:6 |
| SV BW Grevesmühlen | - | VfB Lübeck 1 | 6:6 |
| HSG Kaltenkirchen / Lentföhrden 2 | - | MTV Lübeck 3 | 9:4 |
| 1. Halbfinale | |||
| VfB Lübeck 1 | - | TSV Ratekau 1 | 5:2 |
| 2. Halbfinale | |||
| HSG Kaltenkirchen / Lentföhrden 2 | - | GHG Hahnheide | 5:6 |
| Spiel um Platz 3 | |||
| TSV Ratekau 1 | - | HSG Kaltenkirchen / Lentföhrden 2 | 5:7 |
| Finale | |||
| VfB Lübeck 1 | - | GHG Hahnheide | 4:5 |
Platzierungen des Herren Turniers:
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | GHG Hahnheide |
| 2. | VfB Lübeck 1 |
| 3. | HSG Kaltenkirchen / Lentföhrden 2 |
| 4. | TSV Ratekau 1 |
| 5. | HSV /Hamm 02 |
| 6. | VfL Oldesloe 1 |
| 7. | SV BW Grevesmühlen |
| 8. | VfB Lübeck mJA |
| 9. | MTV Lübeck 3 |
| 10. | SC Union Oldesloe |
| 11. | VfB Lübeck 2 |
Wir gratulieren allen Gewinnern und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.