Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Spieltag | Begegnung | Ergebnis |
Fr., 21.06.2024 | 18:30 | Herren | Testspiel | Ratzeburger SV - VfB Lübeck | 0:5 (0:2) - Spielbericht | |
So., 30.06.2024 | 15:00 | Herren | Testspiel | FC Dornbreite Lübeck - VfB Lübeck | 2:7 (1:3) - Spielbericht | |
Sa., 06.07.2024 | 12:00 | Herren | Blitzturnier in Eutin | Halbfinale | Altona 93 - VfB Lübeck | 6:4 n.E. - Spielbericht |
Sa., 06.07.2024 | 15:00 | Herren | Blitzturnier in Eutin | Spiel um Platz 3 | Eutin 08 - VfB Lübeck | 0:2 (0:1) - Spielbericht |
Sa., 13.07.2024 | 17:00 | Herren | Testspiel | VfB Lübeck - Hamburger SV | 2:5 (2:0) - Spielbericht | |
So., 21.07.2024 | 14:00 | Herren | SHFV-Pokal | Achtelfinale | VfB Lübeck - TuS Rotenhof | 4:0 (2:0) - Spielbericht |
Fr., 26.07.2024 | 19:00 | Herren | Regionalliga Nord | 1. Spieltag | VfB Lübeck - SV Todesfelde | 2:1 (1:1) - Spielbericht |
Di., 30.07.2024 | 19:00 | Herren | SHFV-Pokal | Viertelfinale | VfB Lübeck - 1. FC Phönix Lübeck | 2:1 (1:0) - Spielbericht |
Sa., 10.08.2024 | 16:00 | Herren | Regionalliga Nord | 3. Spieltag | VfB Lübeck - Hamburger SV II | 1:0 (0:0) - Spielbericht |
Sa., 17.08.2024 | 16:00 | Herren | Regionalliga Nord | 4. Spieltag | VfB Lübeck - Holstein Kiel II | 2:2 (1:0) - Spielbericht |
Di., 20.08.2024 | 19:30 | Herren | Regionalliga Nord | 5. Spieltag | VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08 | 1:2 (0:0) - Spielbericht |
Fr., 23.08.2024 | 19:30 | Herren | Regionalliga Nord | 6. Spieltag | SV Drochtersen/Assel - VfB Lübeck | 1:1 (1:0) - Spielbericht |
Mi., 28.08.2024 | 18:00 | Herren | SHFV-Pokal | Halbfinale | PSV Union Neumünster - VfB Lübeck | 5:6 n.E. - Spielbericht |
Sa., 31.08.2024 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 7. Spieltag | VfB Lübeck - Bremer SV | 1:4 (1:3) - Spielbericht |
Sa., 07.09.2024 | 16:00 | Herren | Regionalliga Nord | 8. Spieltag | SSV Jeddeloh - VfB Lübeck | 3:2 (2:1) - Spielbericht |
Sa., 14.09.2024 | 15:00 | Herren | Regionalliga Nord | 9. Spieltag | SV Meppen - VfB Lübeck | 3:0 (2:0) - Spielbericht |
So., 22.09.2024 | 13:00 | Herren | Regionalliga Nord | 10. Spieltag | VfB Lübeck - TSV Havelse | 2:2 (1:1) - Spielbericht |
So., 29.09.2024 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 11. Spieltag | Eintracht Norderstedt - VfB Lübeck | 1:2 (0:2) - Spielbericht |
Do., 03.10.2024 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 12. Spieltag | VfB Lübeck - FC Teutonia 05 Ottensen | 1:4 (0:2) - Spielbericht |
So., 06.10.2024 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 13. Spieltag | 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck | 1:1 (0:0) - Spielbericht |
Fr., 11.10.2024 | 19:30 | Herren | Regionalliga Nord | 14. Spieltag | VfB Lübeck - BSV Kickers Emden | 3:1 (2:0) - Spielbericht |
Fr., 18.10.2024 | 19:30 | Herren | Regionalliga Nord | 15. Spieltag | Blau-Weiß Lohne - VfB Lübeck | 1:3 (0:1) - Spielbericht |
Sa., 26.10.2024 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 16. Spieltag | VfB Lübeck - VfB Oldenburg | 1:1 (0:0) - Spielbericht |
Di., 29.10.2024 | 19:00 | Herren | Regionalliga Nord | 2. Spieltag | FC St. Pauli II - VfB Lübeck | 1:3 (0:1) - Spielbericht |
So., 03.11.2024 | 15:00 | Herren | Regionalliga Nord | 17. Spieltag | SV Werder Bremen II - VfB Lübeck | 1:1 (0:1) - Spielbericht |
So., 10.11.2024 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 18. Spieltag | SV Todesfelde - VfB Lübeck | 0:0 - Spielbericht |
Mi., 13.11.2024 | 18:00 | Herren | Testspiel | VfB Lübeck - Hansa Rostock II | 5:1 (3:1) - Spielbericht | |
Sa., 14.12.2024 | 17:00 | Herren | Regionalliga Nord | 19. Spieltag | VfB Lübeck - FC St. Pauli II | 2:0 (0:0) - Spielbericht |
Mi., 22.01.2025 | 14:00 | Herren | Testspiel | VfB Lübeck - Greifswalder FC | 4:2 (2:1) - Spielbericht | |
So., 02.02.2025 | 11:00 | Herren | Testspiel | VfB Lübeck - Hansa Rostock | 2:2 (1:0) - Spielbericht | |
So., 09.02.2025 | 13:00 | Herren | Testspiel | VfB Lübeck - SV Eichede | 6:0 (2:0) - Spielbericht | |
So., 16.02.2025 | 14:30 | Herren | Regionalliga Nord | 21. Spieltag | Holstein Kiel II - VfB Lübeck | 1:1 (0:0) - Spielbericht |
Fr., 21.02.2025 | 19:30 | Herren | Regionalliga Nord | 23. Spieltag | VfB Lübeck - SV Drochtersen/Assel | 0:1 (0:0) - Spielbericht |
So., 02.03.2025 | 15:00 | Herren | Regionalliga Nord | 24. Spieltag | Bremer SV - VfB Lübeck | 0:1 (0:1) - Spielbericht |
Sa., 08.03.2025 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 25. Spieltag | VfB Lübeck - SSV Jeddeloh | 2:2 (1:2) - Spielbericht |
Sa., 15.03.2025 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 26. Spieltag | VfB Lübeck - SV Meppen | 1:0 (1:0) - Spielbericht |
So., 23.03.2025 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 27. Spieltag | TSV Havelse - VfB Lübeck | 1:1 (1:0) - Spielbericht |
Sa., 29.03.2025 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 28. Spieltag | VfB Lübeck - Eintracht Norderstedt | 2:3 (1:1) - Spielbericht |
Mi., 02.04.2025 | 19:00 | Herren | Regionalliga Nord | 20. Spieltag | Hamburger SV II - VfB Lübeck | 2:3 (1:0) - Spielbericht |
So., 06.04.2025 | 13:30 | Herren | Regionalliga Nord | 29. Spieltag | FC Teutonia 05 Ottensen - VfB Lübeck | 0:5 (0:4) - Spielbericht |
Sa., 12.04.2025 | 14:00 | Herren | Regionalliga Nord | 30. Spieltag | VfB Lübeck - 1. FC Phönix Lübeck | 2:2 (2:2) - Spielbericht |
Do., 17.04.2025 | 19:30 | Herren | Regionalliga Nord | 22. Spieltag | SC Weiche Flensburg 08 - VfB Lübeck | 1:1 (1:0) - Spielbericht |
Fr., 25.04.2025 | 19:30 | Herren | Regionalliga Nord | 31. Spieltag | BSV Kickers Emden - VfB Lübeck | 1:3 (0:2) - Spielbericht |
Fr., 02.05.2025 | 19:30 | Herren | Regionalliga Nord | 32. Spieltag | VfB Lübeck - Blau-Weiß Lohne | 2:1 (2:0) - Spielbericht |
Fr., 09.05.2025 | 18:30 | Herren | Regionalliga Nord | 33. Spieltag | VfB Oldenburg - VfB Lübeck | 0:2 (0:2) - Spielbericht |
Fr., 16.05.2025 | 19:00 | Herren | Regionalliga Nord | 34. Spieltag | VfB Lübeck - SV Werder Bremen II | 1:6 (0:2) - Spielbericht |
Sa., 24.05.2025 | 14:30 | Herren | SHFV-Pokal | Finale | VfB Lübeck - Kaltenkirchener TS | -:- (-:-) |
*Terminänderungen noch möglich.