1. Herren – Regionalliga Nord

Unsere Mannschaft beim Training in der Saison 2026/27:
Die Mannschaft
Torhüter
– 1 –

Finn Böhmker
Steckbrief
| Name | Finn Böhmker |
| Geburtsdatum | 02.05.2004 |
| Geburtsort | Hamburg |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 189 cm |
| Rückennummer | 1 |
| Position | Torwart |
| beim VfB seit | 01.07.2025 |
| letzter Verein | VfB Stuttgart II |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
| Pressemitteilung zur Verlängerung | |
– –

Ismaël François Bos
Steckbrief
| Name | Ismaël François Bos |
| Geburtsdatum | 29.07.2001 |
| Geburtsort | Port-au-Prince/Haiti |
| Nationalität | haitianisch/niederländisch |
| Größe | 188 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Torwart |
| beim VfB seit | 01.07.2026 |
| letzter Verein | FC Süderelbe |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
– –

Louis Siefert
Steckbrief
| Name | Louis Siefert |
| Geburtsdatum | 14.01.2008 |
| Geburtsort | Lübeck |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 189 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Torwart |
| beim VfB seit | 15.07.2026 |
| letzter Verein | JFV Lübeck U19 |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
Abwehr
– 13 –

Marvin Thiel
Steckbrief
| Name | Marvin Thiel |
| Geburtsdatum | 29.01.1995 |
| Geburtsort | Lübeck |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 175 cm |
| Rückennummer | 13 |
| Position | Abwehr |
| beim VfB seit | 01.07.2022 |
| letzter Verein | SC Preußen Münster |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
| Vorstellung Neuzugänge | |
| Pressemitteilung zum Benefizspiel Türkei/Syrien Erdbeben | |
| Pressemitteilung zur Spielerpatenschaft | |
| Pressemitteilung zum 10jährigen Aufstiegsjubiläum mit der U19 | |
| Pressemitteilung zur Verlängerung bis 2025 | |
| Pressemitteilung zur Verlängerung bis 2027 |
– 37 –

Joel Chinaemerem Amadi
Steckbrief
| Name | Joel Chinaemerem Amadi |
| Geburtsdatum | 13.10.2003 |
| Geburtsort | Münster |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 186 cm |
| Rückennummer | 37 |
| Position | Abwehr |
| beim VfB seit | 08.08.2025 |
| letzter Verein | SV Lippstadt 08 |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
| Pressemitteilung zur Verlängerung | |
– 41 –

Henry Jeschonek
Steckbrief
| Name | Henry Jeschonek |
| Geburtsdatum | 11.09.2007 |
| Geburtsort | Dresden |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 192 cm |
| Rückennummer | 41 |
| Position | Abwehr |
| beim VfB seit | 01.07.2018 |
| letzter Verein | NTSV Strand 08 |
– 42 –

Samuel Schwoon
Steckbrief
| Name | Samuel Schwoon |
| Geburtsdatum | 12.03.2006 |
| Geburtsort | Oldenburg in Holstein |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 195 cm |
| Rückennummer | 42 |
| Position | Abwehr |
| beim VfB seit | 01.07.2019 |
| letzter Verein | JFG Baltic Stars / SC Cismar |
– 46 –

Torben Sachau
Steckbrief
| Name | Torben Sachau |
| Geburtsdatum | 26.10.2006 |
| Geburtsort | Neumünster |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 180 cm |
| Rückennummer | 46 |
| Position | Abwehr |
| beim VfB seit | 01.07.2020 |
| letzter Verein | Holstein Kiel Jugend |
– –

Emmanuel Ntsiakoh
Steckbrief
| Name | Emmanuel Ntsiakoh |
| Geburtsdatum | 17.03.2004 |
| Geburtsort | Hamburg |
| Nationalität | deutsch-ghanaisch |
| Größe | 194 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Abwehr |
| beim VfB seit | 01.07.2026 |
| letzter Verein | Altona 93 |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
– –

Jonas Dittrich
Steckbrief
| Name | Jonas Dittrich |
| Geburtsdatum | 23.06.2003 |
| Geburtsort | Freiberg |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 185 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Abwehr |
| beim VfB seit | 01.07.2026 |
| letzter Verein | FSV Zwickau |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
– –

Maximilian Schütt
Steckbrief
| Name | Maximilian Schütt |
| Geburtsdatum | 20.02.2002 |
| Geburtsort | Buchholz in der Nordheide |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 194 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Abwehr |
| beim VfB seit | 01.07.2026 |
| letzter Verein | Bremer SV |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
– –

Deniz Hasan Yilmaz
Steckbrief
| Name | Deniz Hasan Yilmaz |
| Geburtsdatum | 02.05.2001 |
| Geburtsort | Lübeck |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 195 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Abwehr |
| beim VfB seit | 13.07.2026 |
| letzter Verein | Altona 93 |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
Mittelfeld
– 6 –

Bjarne Pfundheller
Steckbrief
| Name | Bjarne Pfundheller |
| Geburtsdatum | 19.06.2006 |
| Geburtsort | Göttingen |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 183 cm |
| Rückennummer | 6 |
| Position | Mittelfeld |
| beim VfB seit | 15.07.2025 |
| letzter Verein | Hannover 96 U19 |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
| Pressemitteilung zur Verlängerung | |
– 19 –

Fabian Istefo
Steckbrief
| Name | Fabian Istefo |
| Geburtsdatum | 29.10.1993 |
| Geburtsort | Würzburg |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 177 cm |
| Rückennummer | 19 |
| Position | Mittelfeld |
| beim VfB seit | 01.07.2025 |
| letzter Verein | Malvern City (Australien) |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
| Pressemitteilung zur Verlängerung | |
– 22 –

Colin Ulrich
Steckbrief
| Name | Colin Ulrich |
| Geburtsdatum | 08.12.2003 |
| Geburtsort | Aschaffenburg |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 180 cm |
| Rückennummer | 22 |
| Position | Mittelfeld |
| beim VfB seit | 02.07.2025 |
| letzter Verein | USC Paloma |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
| Pressemitteilung zur Verlängerung | |
– 23 –

Dardan Karimani
Steckbrief
| Name | Dardan Karimani |
| Geburtsdatum | 23.11.1998 |
| Geburtsort | Soest |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 178 cm |
| Rückennummer | 23 |
| Position | Mittelfeld |
| beim VfB seit | 31.07.2025 |
| letzter Verein | Chemnitzer FC |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
| Pressemitteilung zur Verlängerung | |
– 43 –

Jaromir Grimm
Steckbrief
| Name | Jaromir Grimm |
| Geburtsdatum | 01.09.2007 |
| Geburtsort | Lübeck |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 175 cm |
| Rückennummer | 43 |
| Position | Mittelfeld |
| beim VfB seit | 01.07.2018 |
| letzter Verein | Lübecker SC |
– –

Tom Kankowski
Steckbrief
| Name | Tom Kankowski |
| Geburtsdatum | 15.03.2003 |
| Geburtsort | Hamburg |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 180 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Mittelfeld |
| beim VfB seit | 01.07.2026 |
| letzter Verein | Blau-Weiß Lohne |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
Angriff
– 7 –

Ware Pakia
Steckbrief
| Name | Ware Pakia |
| Geburtsdatum | 11.02.2002 |
| Geburtsort | Dortmund |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 184 cm |
| Rückennummer | 7 |
| Position | Angriff |
| beim VfB seit | 25.07.2025 |
| letzter Verein | Hamburger SV II |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
| Pressemitteilung zur Verlängerung | |
– 28 –

Ramiz Demir
Steckbrief
| Name | Ramiz Demir |
| Geburtsdatum | 14.04.2005 |
| Geburtsort | Lübeck |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 180 cm |
| Rückennummer | 28 |
| Position | Angriff |
| beim VfB seit | 01.07.2023 |
| letzter Verein | JFV Lübeck U19 |
| Pressemitteilung zum Vertrag | |
– –

Selim Ajkic
Steckbrief
| Name | Selim Ajkic |
| Geburtsdatum | 02.03.2001 |
| Geburtsort | Hamburg |
| Nationalität | deutsch-bosnisch |
| Größe | 195 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Angriff |
| beim VfB seit | 01.07.2026 |
| letzter Verein | TSV Sasel |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
– –

Luis Coordes
Steckbrief
| Name | Luis Coordes |
| Geburtsdatum | 02.01.1999 |
| Geburtsort | Santo Domingo de Guzmán/Dominikanische Republik |
| Nationalität | deutsch-dominikanisch |
| Größe | 181 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Mittelfeld |
| beim VfB seit | 01.07.2026 |
| letzter Verein | Eintracht Norderstedt |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
– –

Felix Mandl
Steckbrief
| Name | Felix Mandl |
| Geburtsdatum | 05.06.2003 |
| Geburtsort | Hall in Tirol/Österreich |
| Nationalität | österreichisch |
| Größe | 182 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Mittelfeld |
| beim VfB seit | 01.07.2026 |
| letzter Verein | FC Dornbirn (Österreich) |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
– –

Lennard Heiduck
Steckbrief
| Name | Lennard Heiduck |
| Geburtsdatum | 04.11.2006 |
| Geburtsort | Hamburg |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 185 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Angriff |
| beim VfB seit | 01.07.2026 |
| letzter Verein | Niendorfer TSV |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
– –

Daouda Beleme
Steckbrief
| Name | Daouda Beleme |
| Geburtsdatum | 05.01.2001 |
| Geburtsort | Hamburg |
| Nationalität | deutsch-burkinisch |
| Größe | 187 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Angriff |
| beim VfB seit | 07.07.2026 |
| letzter Verein | Al Jazirah Al Hamra Club (Vereinigte Arabische Emirate) |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
– –

Emmanuel Appiah
Steckbrief
| Name | Emmanuel Appiah |
| Geburtsdatum | 17.02.2004 |
| Geburtsort | Stuttgart |
| Nationalität | deutsch |
| Größe | 181 cm |
| Rückennummer | |
| Position | Angriff |
| beim VfB seit | 14.07.2026 |
| letzter Verein | Altona 93 |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung | |
Trainerteam
Trainer

Kevin Rodewald
Steckbrief
| Name | Kevin Rodewald |
| Geburtsdatum | 05.06.1991 |
| Geburtsort | Stuttgart |
| Nationalität | deutsch |
| Funktion | Trainer |
| beim VfB seit | 01.07.2026 |
| letzter Verein | FC Eilenburg |
| Pressemitteilung zur Verpflichtung |
Torwarttrainer

Lukas Oden
Steckbrief
| Name | Lukas Oden |
| Geburtsdatum | 22.06.1995 |
| Geburtsort | Mölln |
| Nationalität | deutsch |
| Funktion | Torwarttrainer |
| beim VfB seit | 01.02.2021 |
| letzter Verein | Breitenfelder SV |
| Pressemitteilung zur Bekanntgabe |
Funktionsteam
Ltd. Mannschaftsarzt und
Ärztlicher Koordinator

Dr. Ulf Seidel
Orthopädie/Unfallchirurgie
SpOrthopädie-Zentrum Lübeck
Steckbrief
| Name | Dr. Ulf Seidel |
| Geburtsdatum | 27.06.1973 |
| Nationalität | deutsch |
| Funktion | Mannschaftsarzt |
| beim VfB seit | 01.07.2002 |
Mannschaftsarzt

Dr. Stefan Bark
Orthopädie/Unfallchirurgie
SpOrthopädie-Zentrum Lübeck
Steckbrief
| Name | Dr. Stefan Bark |
| Geburtsdatum | 18.08.1980 |
| Nationalität | deutsch |
| Funktion | Mannschaftsarzt |
| beim VfB seit | 01.07.2007 |
Mannschaftsarzt

Dr. Bernd Staden
Allgemeinmedizin/Ernährungs-,
Orthomolekulare Medizin
DaO-Centrum Lübeck
Steckbrief
| Name | Dr. Bernd Staden |
| Geburtsdatum | 27.10.1963 |
| Nationalität | deutsch |
| Funktion | Mannschaftsarzt |
| beim VfB seit | 01.07.2016 |
Beratender Mannschaftsarzt
Prof. Dr. Justus Gille
Chefarzt der Klinik für Allgemeine Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin
Regio Kliniken
Zeugwart

Horst Plieske
Steckbrief
| Name | Horst Plieske |
| Geburtsdatum | 07.01.1951 |
| Nationalität | deutsch |
| Funktion | Zeugwart |
| beim VfB seit | 01.07.2014 |
| Fans fragen – VfBer antworten |
Zeugwart

Ulrich Lenz
Steckbrief
| Name | Ulrich Lenz |
| Geburtsdatum | 14.10.1958 |
| Nationalität | deutsch |
| Funktion | Zeugwart |
| beim VfB seit | 01.07.2021 |
| Fans fragen – VfBer antworten |
Team-Manager

Moritz Schwartz
Steckbrief
| Name | Moritz Schwartz |
| Geburtsdatum | 28.08.1991 |
| Geburtsort | Minden |
| Nationalität | deutsch |
| Funktion | Teammanager |
| beim VfB seit | 01.08.2025 |
Physiotherapeut

Yannick Bremser
Steckbrief
| Name | Yannick Bremser |
| Geburtsdatum | 31.08.1994 |
| Geburtsort | Berlin |
| Nationalität | deutsch |
| Funktion | Physiotherapeut |
| beim VfB seit | 01.07.2024 |
Physiotherapeut

Timo Schwalbe
Physiotherapeutin

Svenja Schuster
Physiotherapeutin

Anina Geisteier